Website Feedback
Closed Threads
IRC Web ChatTeamSpeak 3 (73 users) Active: 5672 users | |
| TSL4 Qualifier 12 KR #4 (KR Server) - Information
[Info] [Register] [My Matches] [Bracket]
Announcement ThreadRegistration is closed. Tournament is finished. 대회는 한국 서버에서 진행됩니다. 이하 경기 규정은 차후에 변경될 수 있습니다.Character Code확인: 스타2 계정의 ID를 변경했을 경우 character code숫자도 바뀌었을 수도 있습니다. 등록시 반드시 정확한 character code를 입력 했는지 확인해주시길 바랍니다. 친구 목록 밖의 유저로 부터 메세지를 받을 수 있도록 설정: 대회 진행을 위해서 심판 그리고 상대 선수로부터 연락을 받아야 합니다. 연락이 불가능할 경우에는 실격 처리될 수 있습니다. 경기 관랍자 (옵저버): 경기 관람은 심판만 가능합니다. 대회 방식- 512명 Single Elimination.
- 3전 2선승제, 결승전 5전 3선승제.
- 체크인은 July 5, 2012 0400 EDT[local]부터 가능.
- 대회 시작 시간: July 5, 2012 0500 EDT
- 대진표 및 다음 상대 정보는 체크인 마감 이후 현재 대회 정보 페이지에 공개합니다.
- 상대 선수를 배틀넷으로 연락하고 스스로 경기를 진행합니다.
- 승자는 현재 대회 정보 페이지를 통해 승리 신고, 리플레이 업로드 해야합니다.
TL Open 규칙- 규칙 위반시 몰수패 처리, 차기 TeamLiquid 대회나 이벤트 참가 자격 박탈 등 징계가 있을 수 있습니다.
- 부정 행위를 일제히 금지합니다. 해킹, 대리 게임, 계정 공유 등 모두 해당됩니다.
- 반드시 참가 등록을 한 ID로 경기를 치루어여 합니다.
- Players must set status to busy during tournament matches.
- 선수들은 한 라운드의 경기를 마치고 다음 라운드 경기를 10분 내에 시작해야합니다. 10분 내로 시작을 안할 경우에는 경기를 지연시키는 선수에게 10분에 1경기식 몰수패 처리합니다. 예: 20분 지각시 1경기 몰수패 처리, 30분 지각에는 2 경기 몰수패 처리.
- 다음 상대가 경기 20분 내로 나타지 않을 경우에는 심판을 연락을 해주시길 바랍니다..
- TL Open과 같은 시간대에 열리는 대회에 참가 불가능합니다. 다른 대회와의 일정 마찰 때문에 경기 시간을 지연시키는 선수는 대회 실격 처리될 수 있습니다.
- 채팅을 통해 욕설 및 비매너 행위를 저지르는 선수는 대회 실격 처리될 수 있습니다.
- 경기 사이에 종족 변환 가능합니다.
맵 규칙- 공식맵: TSL4 Metropolis, TSL4 Daybreak, TSL4 Antiga Shipyard, TSL4 Entombed Valley, TSL4 ESV Ohana, TSL4 ESV Cloud Kingdom, TSL4 ESV Korhal Compound TE.
- 반드시 (Official) 버전 사용.
- 첫 경기 맵은 각 라운드 마다 고정되어 있으며, 이후 맵은 패자가 선택합니다.
- 같은 맵을 두 번 사용할 수 없습니다.
- 공식맵 확인은 선수의 책임입니다. 잘못된 맵으로 경기를 완료하는 경우에는 재경기를 하지 않습니다.
렉 및 디스커넥트- 상대가 디스커넥트할 경우에는 경기 화면 스크린샷을 찍고 심판을 연락합니다.
- 디스커넥트 이후 두 선수가 합의를 할 경우에는 재경기를 합니다.
- 디스커넥트가 경기시작 3분내로 일어나고, 서로 정찰이 안되었을 경우에는 재경기를 합니다.
- 서로 정찰이 된 이후에 디스커넥트가 있을 경우에는 심판의 판정에 따릅니다.
- 심판 및 대회 운영진은 충분한 증거가 있을 경우에는 경기 결과를 번복 시키거나 한 선수에게 부전승을 줄 수 있습니다.
- 경기를 할 수 없을 정도의 렉이 지속되면 심판을 연락하고, 심판의 판정에 따릅니다.
경기 중계 및 관람자- TeamLiquid에서는 리플레이를 통해 4강전, 결승전을 방송 중계합니다.
- 리플레이는 차후에 공개합니다.
- TeamLiquid가 지정하는 관람자만 경기 관람 가능합니다.
심판 목록
Notable Participating Players
| # |
Name |
# |
Name |
# |
Name |
# |
Name |
| 1 |
coLTheStC | 30 |
IMFirst | 59 |
ST_Squirtle | 88 |
- | | 2 |
NSHS_Tassadar | 31 |
FXOGuMiho. | 60 |
ZeNEXAeSongE | 89 |
- | | 3 |
STKingKong | 32 |
FXOTheBest. | 61 |
Maruprime | 90 |
- | | 4 |
NSHS_Sculp | 33 |
TSL_HyuN | 62 |
ByuL | 91 |
- | | 5 |
Polt | 34 |
fxosupreme | 63 |
coLKiller | 92 |
- | | 6 |
NSHS_Seal | 35 |
FXOasd | 64 |
Rain | 93 |
- | | 7 |
NSH_jjakji | 36 |
TSLValue | 65 |
AxHeart | 94 |
- | | 8 |
ST_Hack | 37 |
AcerMMA | 66 |
MVPfinale | 95 |
- | | 9 |
ReXRDW | 38 |
SlayerS_Puzzle | 67 |
ClarityShuttle | 96 |
- | | 10 |
oGsTOP | 39 |
EGRevival | 68 |
MVPDream | 97 |
- | | 11 |
RdXFantasy | 40 |
TreePros | 69 |
MVPGalaxy | 98 |
- | | 12 |
TSL_Punisher | 41 |
fxojks | 70 |
MVPVampire | 99 |
- | | 13 |
ST_Virus | 42 |
teriusprime | 71 |
IM_LosirA | 100 |
- | | 14 |
MVPsC | 43 |
LgNZeNEXLife | 72 |
MVPMonster | 101 |
- | | 15 |
Miya | 44 |
FXOChoya1 | 73 |
Liquid`HerO | 102 |
- | | 16 |
ByuNPrime | 45 |
TSLInori | 74 |
Sanzenith | 103 |
- | | 17 |
bLzBadman | 46 |
Luvsic | 75 |
jonghyukchoi | 104 |
- | | 18 |
IMYoDa | 47 |
SlayerSArthur | 76 |
MvPNoblesse | 105 |
- | | 19 |
IMtrue | 48 |
fxoleenock. | 77 |
MarineKing | 106 |
- | | 20 |
IMHappy | 49 |
FXOLucky. | 78 |
FXOSirius | 107 |
- | | 21 |
imdreamertt | 50 |
ST_AcE | 79 |
Fxotear1 | 108 |
- | | 22 |
Empire.VINES | 51 |
MVPLure | 80 |
cjookTo | 109 |
- | | 23 |
QuanticCenter | 52 |
MVPTAiLS | 81 |
TSL_Shine1 | 110 |
- | | 24 |
FXOWhale | 53 |
genius3016 | 82 |
TSLRagnaroK | 111 |
- | | 25 |
SlayerSMin | 54 |
MVPSniper | 83 |
MVPKeeN | 112 |
- | | 26 |
NSHSBrave | 55 |
IMhorror | 84 |
Liquid`Zenio | 113 |
- | | 27 |
WE.LoveCD | 56 |
IMReady | 85 |
FnaticaLive | 114 |
- | | 28 |
WE.Loner | 57 |
Liquid`TaeJa | 86 |
iG.Jim | 115 |
- | | 29 |
IM_Seed | 58 |
SlayerSCoCa | 87 |
- | 116 |
- |
Participating Players
| # |
Name |
# |
Name |
# |
Name |
# |
Name |
| 1 |
coLTheStC | 33 |
TSL_HyuN | 65 |
ByuL | 97 |
- | | 2 |
NSHS_Tassadar | 34 |
fxosupreme | 66 |
coLKiller | 98 |
- | | 3 |
STKingKong | 35 |
FXOasd | 67 |
Rain | 99 |
- | | 4 |
NSHS_Sculp | 36 |
TSLValue | 68 |
AxHeart | 100 |
- | | 5 |
Polt | 37 |
AcerMMA | 69 |
Bigdawg | 101 |
- | | 6 |
NSHS_Seal | 38 |
SlayerS_Puzzle | 70 |
MVPfinale | 102 |
- | | 7 |
NSH_jjakji | 39 |
EGRevival | 71 |
ClarityShuttle | 103 |
- | | 8 |
ST_Hack | 40 |
whldhkqjf | 72 |
nemuke | 104 |
- | | 9 |
ReXRDW | 41 |
TreePros | 73 |
MVPDream | 105 |
- | | 10 |
oGsTOP | 42 |
fxojks | 74 |
MVPGalaxy | 106 |
- | | 11 |
RdXFantasy | 43 |
teriusprime | 75 |
MVPVampire | 107 |
- | | 12 |
TSL_Punisher | 44 |
LgNZeNEXLife | 76 |
IM_LosirA | 108 |
- | | 13 |
ST_Virus | 45 |
FXOChoya1 | 77 |
MVPMonster | 109 |
- | | 14 |
MVPsC | 46 |
TSLInori | 78 |
PSiArc | 110 |
- | | 15 |
Miya | 47 |
Luvsic | 79 |
Liquid`HerO | 111 |
- | | 16 |
ByuNPrime | 48 |
SlayerSArthur | 80 |
Sanzenith | 112 |
- | | 17 |
bLzBadman | 49 |
fxoleenock. | 81 |
jonghyukchoi | 113 |
- | | 18 |
IMYoDa | 50 |
FXOLucky. | 82 |
MvPNoblesse | 114 |
- | | 19 |
IMtrue | 51 |
ST_AcE | 83 |
MarineKing | 115 |
- | | 20 |
IMHappy | 52 |
MVPLure | 84 |
APink | 116 |
- | | 21 |
imdreamertt | 53 |
MVPTAiLS | 85 |
FXOSirius | 117 |
- | | 22 |
Empire.VINES | 54 |
genius3016 | 86 |
Fxotear1 | 118 |
- | | 23 |
QuanticCenter | 55 |
MVPSniper | 87 |
cjookTo | 119 |
- | | 24 |
FXOWhale | 56 |
IMhorror | 88 |
TSL_Shine1 | 120 |
- | | 25 |
SlayerSMin | 57 |
IMReady | 89 |
TSLRagnaroK | 121 |
- | | 26 |
NSHSBrave | 58 |
Liquid`TaeJa | 90 |
lOvBunker | 122 |
- | | 27 |
WE.LoveCD | 59 |
SlayerSCoCa | 91 |
MVPKeeN | 123 |
- | | 28 |
WE.Loner | 60 |
ST_Squirtle | 92 |
Liquid`Zenio | 124 |
- | | 29 |
IM_Seed | 61 |
Dialogue | 93 |
FnaticaLive | 125 |
- | | 30 |
IMFirst | 62 |
ZeNEXAeSongE | 94 |
rkffhk | 126 |
- | | 31 |
FXOGuMiho. | 63 |
masterbreti | 95 |
iG.Jim | 127 |
- | | 32 |
FXOTheBest. | 64 |
Maruprime | 96 |
- | 128 |
- | Race breakdown:
37 (38.9%)
27 (28.4%)
31 (32.6%)
(0.0%)
Country breakdown: 169
4
2
2
2
1
1 |
|
|
| |
|

|